Via deze pagina kun je alle praktische watersport-gerelateerde informatie vinden:
- Tanken
- Passantenplekken
- Sluizen, sluistijden en doorvaartafmetingen
- Bruggen, brugtijden en doorvaartafmetingen
- Supermarkten
- Hotel
- Campings
- Bootverhuur
| Geadviseerde maximale lengte en breedte van vaartuigen en de beoogde waterdiepte. | |||
| Vaarweg | Lengte (m) | Breedte (m) | Waterdiepte (m) |
| Kromme Rijn | 14 | 3,5 | 1,7 |
| Leidsche Rijn | 17 | 2,9 | 1,4 |
| Oude Rijn | 30 | 4,25 | 1,85 |
| Jaap Bijzerwetering | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Korte Linschoten | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Lange Linschoten | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Montfoortse Vaart | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Dubbele Wiericke | 19 | 4 | 1,8 |
| Grecht | 20 | 4 | 1,7 |
| Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Nieuwegein – Oudewater |
39 | 5,45 | 1,75 |
| Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Oudewater – Gouda |
39 | 5,45 | 1,90 |